HN1500E激光破拆工具組
1 | 裝備體積 | 880mm*700mm*500mm(±10mm); |
2 | 裝備重量(不含推車) | ≤90kg; |
3 | 激光輸出能量 | ≥1500W; |
4 | 激光波長 | 1080nm±10nm; |
5 | 能量輸出調節(jié)功能 | 10-100%可調節(jié); |
6 | 激光輸出頻率 | 連續(xù)輸出模式; |
7 | 作業(yè)方式 | 近距離作業(yè),作業(yè)距離為0-0.8m; |
8 | 光束質量 | M2≤1.2 |
9 | 定位指示光 | 紅光指示; |
10 | 人機操作界面 | 按鈕+觸摸屏操作控制系統(tǒng); |
11 | 設備安全控制 | 急停+鑰匙控制+授權控制+槍頭按鈕等功能,或其他安全控制功能; |
12 | 溫度控制方式 | 強制風冷降溫 |
13 | 供電方式 | 設備供電電壓:AC220V/48V 鋰電池;電池容量≥5500Wh; |
14 | 供電接口 | 市電+備用電源同口輸入接口; |
15 | 工作環(huán)境耐受溫度 | -30℃-50℃; |
16 | 裝備移動方式 | 自帶滑輪移動。 |
17 | 槍頭重量 | ≤2kg; |
18 | 鎧攬長度 | ≥5m; |
19 | 平均無故障工作 | ≥5000次 |
20 | 設備切割能力 | 可切割、破拆金屬板材、鋼筋、鋼結構等材料; |
21 | 不同規(guī)格切割材料焦深調節(jié) | 0-15mm 可調; |
22 | 破拆效能 | T5mmQ235鋼板≥120mm/min;T5mm6013鋁板≥140mm/min;10mm螺紋鋼≤30s; |
23 | 滿負荷可持續(xù)供電時長 | 不低于45min; |
24 | 隨機輔件 | 激光破拆防護眼鏡(1070nm)1 付; |
25 | 電池保護功能 | 具有過充、過放、短路、自動均衡、溫控保護功能; |

